СССР обладает огромными почвенными богатствами. На его территории расположен крупнейший в мире регион высокоплодородных чернозёмов и лугово-чернозёмных почв (168,4 млн. га, или около 8% площади почв СССР). Чернозёмы, а также темно-каштановые, каштановые и серые лесные почвы образуют основной земледельческий массив страны. Большое сельскохозяйственное значение имеют также дерново-подзолистые почвы. В сельскохозяйственном производстве практически не используются тундровые, глееподзолистые и мерзлотно-таёжные почвы (около 340 млн. га, более 15%), в зонах которых для земледелия крайне недостаточны тепловые ресурсы, а также почвы горных территорий с неблагоприятным рельефом. Значительные площади почв (свыше 270 млн. га, или свыше 12%) находятся в районах полупустынь и пустынь (светло-каштановые, бурые полупустынные, серо-бурые, серозёмы и серо-коричневые), где земледелие без орошения крайне неэффективно. Многие почвы этих регионов (такырные, такыры, солончаки, солонцы) засолены и нуждаются, кроме орошения, также в других мелиорациях. Болотные и заболоченные почвы, требующие для сельскохозяйственного освоения предварительного осушения, занимают свыше 160 млн. га (около 8%). Пески, песчаные и каменистые почвы, также непригодные для земледелия без проведения дорогостоящих мелиоративных работ, составляют более 150 млн. га. Т. о., хотя площадь пахото-пригодных земель СССР относительно велика, но доля её в общей площади страны значительно ниже, чем во многих других странах. Представление о почвенных ресурсах СССР и их использовании дают подсчёты площадей различных типов и подтипов почв (см. табл. 11), а также почвенных зон и подзон (см. табл. 12), выполненные в Почвенном институте.
Табл. 11. — Площади почв (1974)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Типы и подтипы почв | Площадь, млн. | Процент от |
| | га | площади почв |
| | | СССР |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почвы равнинных территорий | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арктические и тундровые | 180,6 | 8,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глееподзолистые (включая мерзлотно-таёжные С. Сибири | 159,2 | 7,2 |
| и вулканические) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Собственно подзолистые (включая мерзлотно-таёжные | 176,7 | 8,0 |
| центральных районов Сибири) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дерново-подзолистые (включая бурые лесные) | 203,5 | 9,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дерново-карбонатные и дерново-глеевые | 3,9 | 0,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Болотно-подзолистые | 88,4 | 4,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Болотные | 72,2 | 3,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лугово-степные мерзлотные | 0,9 | 0,1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серые лесные (включая глееватые и глеевые) | 55,5 | 2,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чернозёмы оподзоленные, выщелоченные и типичные | 58,8 | 2,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чернозёмы обыкновенные и южные | 82,1 | 3,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лугово-чернозёмные | 27,5 | 1,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Солонцовые комплексы и солонцы чернозёмной зоны | 22,6 | 1,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Темно-каштановые и каштановые | 50,1 | 2,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светло-каштановые и бурые полупустынные | 46,9 | 2,1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лугово-каштановые и лугово-бурые | 12,0 | 0,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Солонцовые комплексы и солонцы каштановой и бурой | 65,1 | 3,0 |
| полупустынной зон | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серо-бурые пустынные (включая лугово-пустынные) и | 46,3 | 2,1 |
| солонцовые комплексы | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Такырные и такыры | 16,6 | 6,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серозёмы северные малокарбонатные (включая лугово- | 10,6 | 0,5 |
| серозёмные) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серозёмы южные (включая лугово-серозёмные) | 21,3 | 1,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Солончаки | 18,1 | 0,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серо-коричневые и коричневые (включая лугово-серо- | 3,3 | 0,2 |
| коричневые и лугово-коричневые) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Желтозёмы и краснозёмы (включая в разной степени | 0,5 | 0, l |
| заболоченные) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пойменные (аллювиальные) | 55,5 | 2,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пески (преимущественно пустынные) | 64,7 | 2,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Овражно-балочные (преимущественно лесостепные и | 7,5 | 0,3 |
| степные) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего почв равнинных территорий | 1550,4 | 70,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почвы горных территорий | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горно-тундровые | 167,5 | 7,6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горно-луговые | 15,3 | 0,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горно-лугово-степные | 11,5 | 0,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные подзолистые, горные мерзлотно-таёжные и | 380,1 | 17,4 |
| вулканические | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные серые лесные | 16,2 | 0,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные дерново-карбонатные | 1,6 | 0,1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные бурые лесные | 18,7 | 0,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные желтозёмы | 0,1 | 0,1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные коричневые | 7,6 | 0,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные чернозёмы | 10,5 | 0,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные каштановые | 12,7 | 0,6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные серозёмы | 4,9 | 0,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высокогорные пустынные | 5,1 | 0,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего почв горных территорий | 651,8 | 29,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего почв (включая внутренние воды, вошедшие при | 2202,2 | 100 |
| измерении в площади почв) | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доля освоенных земель в разных почвенных зонах и подзонах неодинакова. В зоне серых лесных почв и подзонах оподзоленных, выщелоченных и типичных чернозёмов земледельческое освоение составляет в целом около 48%, а в указанных подзонах чернозёмов даже 63%. Этот уровень распаханности фактически является предельным, т. к. площади, занятые населенными пунктами, промышленными предприятиями, дорогами, а также неудобными землями (овраги, балки, участки с каменистыми почвами и др.), здесь довольно значительны. Также близки к предельному освоению зоны серых лесных и каштановых почв, в которых вместе с зоной чернозёмов находится 76% всех пахотных (пашня, залежь, земли под многолетними насаждениями) земель СССР, занятых в общественном сельскохозяйственном производстве. Это объясняется высоким плодородием почв этих зон, рельефом, позволяющим применять современную технику, а также относительно благоприятным климатом, дающим возможность вести земледелие без орошения и осушения. Однако недостаточная увлажнённость этих зон, частые засухи затрудняют получение высоких устойчивых урожаев. Поэтому технология возделывания сельскохозяйственных культур должна быть направлена на накопление и сохранение влаги в почве. Большое значение имеет расширение площадей орошаемых земель.
Крупный земледельческий район находится в подзоне дерново-подзолистых почв с достаточно влажным, но более прохладным, чем в зоне чернозёмов, климатом. Здесь (Нечернозёмная зона Европейской части, южно-таёжные районы Западной Сибири, юг Дальнего Востока) сосредоточено 16,5% пахотных земель страны. Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию, менее богаты питательными веществами и обладают худшими физическими свойствами, чем серые лесные, чернозёмы и каштановые почвы. Однако их обеспеченность влагой и хорошая отзывчивость на удобрения делают весьма перспективным повышение интенсивности земледелия на уже освоенных массивах и расширение пахотных площадей, что предусматривается в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечернозёмной зоны РСФСР» (март 1974). Площади пахотопригодных земель в подзоне дерново-подзолистых почв весьма велики, но земледельческая освоенность их составляет лишь 13,3%, что значительно ниже, чем в Чернозёмной зоне. Основные причины: расчленённость рельефа, широкое распространение заболоченных и болотных почв, требующих мелиорации, значительные площади малоплодородных песчаных почв и т. п. Сложная структура почвенного покрова также затрудняет освоение большой части этой территории.
Довольно обширный массив пахотных земель (около 3% пашни страны) расположен в сухих субтропиках — зоне южных серозёмов и серо-коричневых почв. Серозёмы и серо-коричневые почвы богаты питательными веществами (за исключением азота) и обладают довольно благоприятными физическими свойствами, в основном располагаются на равнинах, подавляющая часть их орошается, что позволяет выращивать теплолюбивые культуры (хлопчатник, рис, ценные плодовые растения). В этих районах почвы подвержены засолению и часть их засолена. Для ликвидации засоления строят оросительные системы с дренажно-сбросной сетью, применяют промывки и правильный режим орошения.
За годы Советской власти улучшено использование пашни, освоены обширные земельные массивы. Посевная площадь в России (в современных границах) составляла (1913) 118,2 млн. га, в СССР 150,6 в 1940, 209,1 в 1965 и 217,7 в 1975. Значительную роль в расширении пахотных (в т. ч. посевных) площадей сыграло освоение целинных и залежных земель (См. Целинные и залежные земли) в 1954—60, которое проводилось главным образом в степной и лесостепной зонах (чернозёмы, каштановые и серые лесные почвы), преимущественно в восточных районах страны — Сибирь, Казахстан, Урал, Поволжье, в основном под посевы зерновых культур. См. также раздел Сельское хозяйство.
Орошение и осушение имеют большое значение для повышения продуктивности почв различных типов. Площади орошаемых земель, составлявшие 4 млн. га в 1913, увеличились до 8,1 млн. га в 1940, 9,9 млн. га в 1965 и 14,5 млн. га в 1975. Основная часть орошаемых массивов расположена в полупустынной и пустынной зонах и занимает серозёмы, серо-коричневые и другие почвы. Удельный вес степной, лесостепной и лесной зон в орошаемом земледелии относительно невелик (здесь не более 15% орошаемых земель страны), однако он ежегодно повышается в связи со строительством крупных оросительных систем на Ю. Украины, в Поволжье, на Северном Кавказе и в других районах. Общая площадь осушаемых земель в СССР: 5,5 млн. га в 1940, 10,6 млн. га в 1965 и 13,7 млн. га в 1975 (3,2 млн. га в 1913). Основные осушаемые массивы расположены в подзоне дерново-подзолистых почв (торфяно-болотные, болотно-подзолистые и др.). Около половины осушаемых земель в колхозах, совхозах, других государственных хозяйствах имеют закрытый дренаж. Намечается значительное расширение осушения и орошения, проведение мелиораций засоленных, солонцовых и кислых почв.
Табл. 12. — Сельскохозяйственное использование почв (1974)*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Почвенные зоны и подзоны | Общая | Пашня, | Сенокосы | Пастбища | Все с.-х. |
| | площадь, | залежь, | | | угодья |
| | млн. га | многолетние | | | |
| | | насаждения | | | |
| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | млн. | % | млн. га | % | млн. | % | млн. | % |
| | | га | | | | га | | га | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почвы равнинных территорий | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона тундрово-арктических почв | 180,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подзона глееподзолистых почв | 224,2 | 0,1 | — | 0 1 | — | — | — | 0 1 | — |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подзона собственно подзолистых | 238,9 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 3,1 | 1,2 |
| почв | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подзона дерново-подзолистых | 277,5 | 37,0 | 13,3 | 15,4 | 5,6 | 14,9 | 5,2 | 67,3 | 24,1 |
| почв | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона серых лесных почв и подзоны | 145,6 | 69,7 | 47,8 | 12,5 | 8,6 | 18,8 | 12,9 | 101,0 | 69,3 |
| оподзоленных, выщелоченных и | | | | | | | | | |
| типичных чернозёмов | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подзоны обыкновенных и южных | 120,5 | 70,5 | 58,7 | 7,2 | 6,0 | 24,5 | 20,3 | 102,2 | 85,0 |
| чернозёмов | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подзоны темно-каштановых и | 82,3 | 27,8 | 33,8 | 3,4 | 4,1 | 38,8 | 47,1 | 70,0 | 85,0 |
| каштановых почв | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подзоны светло-каштановых и | 118,8 | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 87,4 | 73,2 | 95,8 | 80,2 |
| бурых полупустынных почв | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона серо-бурых пустынных почв | 115,9 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 86,9 | 75,2 | 88,4 | 76,5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона предгорных северных | 12,8 | 3,2 | 25,1 | 0,4 | 3,1 | 7,8 | 60,9 | 11,4 | 89,1 |
| серозёмов | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона предгорных южных | 29,2 | 5,6 | 19,2 | 0,2 | 0,7 | 16,9 | 58,0 | 22,7 | 77,9 |
| серозёмов | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона коричневых и серо- | 3,6 | 0,8 | 22,3 | 0,1 | — | 1,1 | 30,6 | 1,9 | 52,9 |
| коричневых почв | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона желтозёмов и краснозёмов | 0,9 | 0,1 | 11,1 | 0,1 | — | 0,1 | 11,1 | 0,2 | 22,2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего почв равнинных территорий | 1550,4 | 220,6 | 14,2 | 44,9 | 3,2 | 298,5 | 19,1 | 564,0 | 36,5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почвы горных территорий | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона горно-тундровых почв | 165,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зоны горно-луговых и горно-лугово- | 27,3 | — | — | 0,6 | 2,2 | 6,0 | 22,0 | 6,6 | 24,2 |
| степных почв | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зоны горных подзолистых, горных | 400,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 8,0 | 2,0 | 8,7 | 2,2 |
| мерзлотно-таёжных, вулканических | | | | | | | | | |
| и серых лесных почв | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона горных бурых лесных почв | 18,0 | 1,6 | 8,9 | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 11,0 | 3,8 | 21,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зоны горных чернозёмов, | 35,7 | 2,2 | 6,1 | 0,6 | 1,7 | 7,5 | 20,1 | 10,3 | 27,9 |
| каштановых, коричневых и cepo- | | | | | | | | | |
| земных почв | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона высокогорных пустынных | 5,1 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | 4,0 | 2,6 | 51,1 | 2,9 | 57,1 |
| почв | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего почв горных территорий | 651,8 | 4,3 | 0,7 | 1,9 | 0,3 | 26,1 | 4,0 | 32,3 | 5,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вся площадь почв | 2202,2 | 224.9 | 10,2 | 46,8 | 2,1 | 324,6 | 14,8 | 596,3 | 27,2 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Без приусадебных земель.
Важная задача в улучшении почвенных ресурсов — борьба с водной и ветровой эрозией, разрушительное (в разной степени) действие которой проявляется примерно на 30—35 млн. га пашни. Всё большее значение приобретает рекультивация земель — восстановление почвенного покрова выработанных карьеров, торфяников и др. Большое внимание уделяется охране почвенных ресурсов от загрязнения пестицидами и промышленными отходами. Использование почвенных ресурсов регламентировано Основами земельного законодательства Союза ССР и союзных республик (1968). Повышение интенсивности использования распаханных земель — главнейшая задача землепользования.
В. М. Фридланд.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.