Akademik

Кратных отношений закон
        закон Дальтона, один из основных законов химии: если два вещества (простых или сложных) образуют друг с другом более одного соединения, то массы одного вещества, приходящиеся на одну и ту же массу другого вещества, относятся как целые числа, обычно небольшие. К. о. з. открыт в 1803 Дж. Дальтоном и истолкован им с позиций Атомизма. Примеры: 1) состав окислов азота (в процентах по массе) выражается следующими числами:
        
        ------------------------------------------------------------------------------------------------
        | Закись      | Okись   | Азотистый    | Двуокись   | Азотный     |
        | азота N2O  | азота     | ангидрид Н2  | азота NO2  | ангидрид N |
        |                  | NO        | Оз                |                   | 2O5             |
        |-----------------------------------------------------------------------------------------------|
        | N...63,7     | 46,7       | 36,8              | 30,4           | 25,9            |
        |-----------------------------------------------------------------------------------------------|
        | 0...36,3      | 53,3       | 63,2              | 69,6           | 74,1            |
        |-----------------------------------------------------------------------------------------------|
        | Частное    |              |                     |                   |                   |
        | 0/N...0,57   | 1,14       | 1,71              | 2,28           | 2,85            |
        ------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        Разделив числа нижней строки на 0,57, видим, что они относятся как 1: 2: 3: 4: 5.
         2) Хлористый кальций образует с водой 4 гидрата, состав которых выражается формулами: CaCl2․H2O, CaCl2․2H2O, CaCl2․4H2O, CaCl2․6H2O, т. е. во всех этих соединениях массы воды, приходящиеся на одну молекулу CaCl2, относятся как 1: 2: 4: 6.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.