Опасные атмосферные явления | Кинетическая энергия, Дж > |
---|---|
Пылевые смерчи (вихри) | 4 • 107 |
Торнадо, смерчи | 4 • 1010 |
Шквалы | 4 • 1012 |
Ураганы, тайфуны | 4 • 1016 |
Циклоны | 4 • 1017 |
Словарь ветров. — Ленинград: Гидрометеоиздат. Л.З. Прох. 1983.
Опасные атмосферные явления | Кинетическая энергия, Дж > |
---|---|
Пылевые смерчи (вихри) | 4 • 107 |
Торнадо, смерчи | 4 • 1010 |
Шквалы | 4 • 1012 |
Ураганы, тайфуны | 4 • 1016 |
Циклоны | 4 • 1017 |
Словарь ветров. — Ленинград: Гидрометеоиздат. Л.З. Прох. 1983.