Величина | Наименование | Размерность | Обозначения | Содержит единиц СИ | |
русское | международное | ||||
Сила электрического тока (сила тока) | ампер | I | А | A | |
Количество электричества, электрический заряд | кулон | TI | Кл | C | |
ампер-секунда | А∙с (а∙сек.) | A∙s | 1 А∙с = 1 Кл | ||
Линейная плотность электрического тока | ампер на метр | L-1 I | А/м | А/m | |
Поверхностная плотность электрического тока, плотность электрического тока | ампер на квадратный метр | L-2 I | А/м2 | А/m2 | |
Объемная плотность электрического заряда | кулон на кубический метр | L-3TI | Кл/м3 | с/m3 | |
Электрическое напряжение, электрический потенциал, электродвижущая сила (эдс) | вольт | L2MT-3I-1 | В (в) | V | |
Напряженность электрического поля | вольт на метр | LMT-3I-1 | В/м (в/м) | V/m | |
Электрическая емкость | фарада | L-2М-1T4I2 | Ф (ф) | F | |
Абсолютная диэлектрическая проницаемость, электрическая постоянная | фарада на метр | L-3М-1T4I2 | Ф/м | F/m | |
Электрическое сопротивление (активное, реактивное, полное, комплексное) | ом | L2MT-3I-2 | Ом (ом) | Ω | |
Удельное электрическое сопротивление | ом-метр | L3MT-3I-2 | Ом∙м | Ω∙m | |
Электрическая проводимость | сименс | L-2M-1T3I2 | См | S | |
Удельная электрическая проводимость | сименс на метр | L-3M-1T3I2 | См/м | S/m | |
Магнитный поток | вебер | L2MT-2I-1 | Вб (вб) | Wb | |
максвелл* | Мкс | Mx | 1 Мкс = 1∙10-8 Вб | ||
Магнитная индукция (плотность магнитного потока) | тесла | MT-2I-2 | Т (тс) | T | |
вебер на квадратный метр | Вб/м2 | Wb/m2 | 1 Вб/м2 = 1T | ||
гаусс* | Гс (гс) | Gs | 1 Гс = 10-4 T | ||
Магнитодвижущая сила, разность магнитных потенциалов | ампер | I | А | A | |
гильберт | Гб (гб) | Gb | 1 Гб = 0,796 А | ||
ампер-виток* | А∙в (а∙в) | A∙t | 1 а∙в = 1 A | ||
Напряженность магнитного поля | ампер на метр | L-1I | А/м | A/m | |
эрстед | Э (э) | Oe | 1 Э = 79,58 А/м | ||
Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | L2MT-2I-2 | Г | H | |
Абсолютная магнитная проницаемость | генри на метр | LMT-2I-2 | Г/м | H/m | |
Магнитный момент электрического поля, магнитный момент диполя | ампер-квадратный метр | L2I | А∙м2 | A∙m2 | |
Намагниченность | ампер на метр | L-1I | А/м | A/m | |
Магнитное сопротивление | ампер на вебер | L-2M-1T2I2 | А/Вб | A/Wb | |
генри в минус первой степени | Г-1 | H-1 | |||
Мощность электрической цепи: | |||||
активная | ватт | L2MT-3 | Вт (вт) | W | |
реактивная | вар | L2MT-3 | вар | var | |
полная | вольт-ампер | L2MT-3 | В∙А (в∙а) | V∙A | |
Частота электрического тока | герц | T-1 | Гц (гц) | Hz |
* Единицы измерения, не вошедшие в Международную систему единиц и со временем подлежащие изъятию.
Ветеринарный энциклопедический словарь. — М.: "Советская Энциклопедия". Главный редактор В.П. Шишков. 1981.